Batman Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022
Batman ilinde ortaöğretimini tamamlayan öğrenciler LGS sınavına girdikten sonra puanlarının açıklanmasıyla LGS Batman lise puanları 2018 yüzdelik dilimleri tercihlerini yapabilir. LGS ‘dan aldıkları sonuçlara göre 2018 yılı tercihlerini yapacaklar. Lise adayı öğrenciler aldıkları puan ile beraber bulundukları bölgedeki liselere giriş hakkı kazanabilirler. Değerli öğrencilerimiz sizde lise tercihlerini yapmadan önce puan tablosunu göz önünde bulundurarak liseye giriş yapabilirsiniz.
Batman sınırları içerisinde bulunan Anadolu lisesi, meslek lisesi, düz lise, imam hatip liselerinin taban puanları ve kontenjanları MEB ve e-okul sistemine göre güncellenmiştir. Tercihlerini aşağıda bulunan taban puanları tablosuna bakarak yapabilirler. İl ve ilçelere göre okulların nerede bulundukları belirtilmiştir. Batman ilinde lise eğitimine başlayacak öğrenciler LGS yerleştirme taban puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimleri takip etmeli. Batman lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri aşağıda verilmiştir.
KURUM ADI | SON YERLEŞEN PUANI | TOPLAM KONTENJAN | BOŞ KONTENJAN | KURUM TÜRÜ |
Batman Anadolu Lisesi | 456,9971 | 170 | 0 | Anadolu Lisesi |
Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 172,8126 | 272 | 0 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,6501 | 340 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374,1078 | 102 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 208,2266 | 272 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Yunus Emre Anadolu Lisesi | 325,8919 | 136 | 0 | Anadolu Lisesi |
Mehmet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 166,3761 | 136 | 0 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Zeynel Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 92,9112 | 272 | 5 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Turgut Özal Anadolu Lisesi | 268,6884 | 374 | 0 | Anadolu Lisesi |
Raman Anadolu Lisesi | 317,5607 | 204 | 0 | Anadolu Lisesi |
Fatih Anadolu Lisesi | 271,2652 | 442 | 0 | Anadolu Lisesi |
Petrol Anadolu Lisesi | 260,2804 | 204 | 0 | Anadolu Lisesi |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 191,8163 | 340 | 0 | Anadolu Lisesi |
Gültepe Anadolu Lisesi | 342,8014 | 170 | 0 | Anadolu Lisesi |
Gazi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 208,5743 | 170 | 0 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 181,9744 | 578 | 0 | Anadolu Lisesi |
Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 189,9249 | 204 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Batman Sosyal Bilimler Lisesi | 352,3783 | 150 | 0 | Sosyal Bilimler Lisesi |
TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 63,8882 | 340 | 107 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Batman Kız Anadolu Lisesi | 196,6321 | 340 | 0 | Anadolu Lisesi |
Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217,2813 | 136 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 179,5653 | 272 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 201,9099 | 68 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
İluh Anadolu Lisesi | 317,0337 | 272 | 0 | Anadolu Lisesi |
Atatürk Anadolu Lisesi | 284,9769 | 272 | 0 | Anadolu Lisesi |
Saadet Uçar Anadolu Lisesi | 346,239 | 340 | 0 | Anadolu Lisesi |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 368,4362 | 408 | 0 | Anadolu Lisesi |
Türk Telekom Anadolu Lisesi | 442,9803 | 170 | 0 | Anadolu Lisesi |
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 382,6211 | 170 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Batman Fen Lisesi | 476,571 | 120 | 0 | Fen Lisesi |
Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226,4788 | 238 | 0 | Anadolu Meslek Programı |
Ziya Gökalp Anadolu Lisesi | 423,7084 | 238 | 0 | Anadolu Lisesi |
Mevlana Anadolu Lisesi | 410,6557 | 170 | 0 | Anadolu Lisesi |
Beşiri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 164,0928 | 204 | 167 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Beşiri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 108,2612 | 204 | 61 | Anadolu Meslek Programı |
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,4368 | 272 | 222 | Anadolu Meslek Programı |
Beşiri Anadolu Lisesi | 240,4851 | 170 | 0 | Anadolu Lisesi |
Gercüş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 114,235 | 68 | 14 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Gerçüş Anadolu Lisesi | 178,4264 | 102 | 0 | Anadolu Lisesi |
Gercüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 135,4825 | 102 | 86 | Anadolu Meslek Programı |
Dicle Anadolu Lisesi | 238,7552 | 136 | 0 | Anadolu Lisesi |
Gercüş Kayapınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 144,0589 | 136 | 106 | Anadolu Lisesi |
Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 153,0774 | 68 | 27 | Anadolu Lisesi |
Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 206,5499 | 34 | 32 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 150,8717 | 102 | 94 | Anadolu Meslek Programı |
Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 74,5404 | 646 | 491 | Anadolu Meslek Programı |
Kozluk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 164,4467 | 238 | 0 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Kozluk Merkez Anadolu Lisesi | 213,2949 | 238 | 0 | Anadolu Lisesi |
Bekirhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 142,1195 | 102 | 81 | Anadolu Meslek Programı |
Bekirhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 105,1061 | 102 | 94 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Bekirhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 133,5405 | 170 | 149 | Anadolu Lisesi |
Kozluk Anadolu Lisesi | 261,4775 | 306 | 0 | Anadolu Lisesi |
Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi | 139,408 | 272 | 177 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Sason Anadolu Lisesi | 109,885 | 272 | 28 | Anadolu Lisesi |
Sason Çok Programlı Anadolu Lisesi | 160,9749 | 272 | 257 | Anadolu Meslek Programı |
keske ne zaman yayımlandiginida yazsaydiniz