Gaziantep Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
Gaziantep ilinde ortaöğretimini tamamlayan öğrenciler LGS sınavına girdikten sonra puanlarının açıklanmasıyla LGS Gaziantep lise puanları 2018 yüzdelik dilimleri tercihlerini yapabilir. LGS ‘dan aldıkları sonuçlara göre 2018 yılı tercihlerini yapacaklar. Lise adayı öğrenciler aldıkları puan ile beraber bulundukları bölgedeki liselere giriş hakkı kazanabilirler. Değerli öğrencilerimiz sizde lise tercihlerini yapmadan önce puan tablosunu göz önünde bulundurarak liseye giriş yapabilirsiniz.
Gaziantep sınırları içerisinde bulunan Anadolu lisesi, meslek lisesi, düz lise, imam hatip liselerinin taban puanları ve kontenjanları MEB ve e-okul sistemine göre güncellenmiştir. Tercihlerini aşağıda bulunan taban puanları tablosuna bakarak yapabilirler. İl ve ilçelere göre okulların nerede bulundukları belirtilmiştir. Gaziantep ilinde lise eğitimine başlayacak öğrenciler LGS yerleştirme taban puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimleri takip etmeli. Gaziantep lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri aşağıda verilmiştir.
Gaziantep Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
İL/İlçe | Okul Adı | Kont | Taban Puanı |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 150 | 485,834 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 150 | 477,737 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi | 150 | 475,499 |
GAZİANTEP NİZİP | Nizip Fen Lisesi | 90 | 467,035 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | 204 | 465,922 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | 150 | 454,025 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Anadolu Lisesi | 408 | 452,072 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | 238 | 446,599 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Gaziantep Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 443,870 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi | 170 | 441,404 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 170 | 432,766 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | 204 | 431,389 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | 204 | 429,957 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | İ.M.K.B. Anadolu Lisesi | 136 | 426,007 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | 204 | 420,944 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Özel İdare Anadolu Lisesi | 170 | 407,948 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | İnci Konukoğlu Anadolu Lisesi | 170 | 407,175 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 404,959 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi | 272 | 404,464 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Gülşen Batar Anadolu Lisesi | 204 | 401,814 |
GAZİANTEP NİZİP | Hasan Çapan Anadolu Lisesi | 136 | 394,111 |
GAZİANTEP NİZİP | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 390,420 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Bayraktar Anadolu Lisesi | 204 | 389,443 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | İslahiye Opet Anadolu Lisesi | 136 | 383,889 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 383,546 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Gaziantep Lisesi | 340 | 381,818 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 377,465 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Yeşilevler İMKB Anadolu Lisesi | 272 | 377,046 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Akşemseddin Anadolu Lisesi | 306 | 369,857 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Emine Konukoğlu Anadolu Lisesi | 306 | 366,151 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 362,125 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hasan Süzer Anadolu Lisesi | 238 | 359,653 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 359,091 |
GAZİANTEP NİZİP | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 358,570 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Gaziantep Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 353,945 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 352,503 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi | 238 | 350,164 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | 204 | 347,727 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Akkent Anadolu Lisesi | 238 | 346,324 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | İbrahimli Anadolu Lisesi | 272 | 343,042 |
GAZİANTEP NİZİP | Hüseyin Yalçın Çapan Anadolu Lisesi | 136 | 337,941 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şahinbey Anadolu Lisesi | 272 | 335,523 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 306 | 332,874 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Mehmet Hayri Akınal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 332,171 |
GAZİANTEP NİZİP | Türkan-Ömer Okan Anadolu Lisesi | 136 | 326,844 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Dumlupınar Anadolu Lisesi | 238 | 326,787 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Bağlarbaşı Anadolu Lisesi | 204 | 326,440 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | İslahiye Anadolu Lisesi | 136 | 324,244 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Mehmet APİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 320,407 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi | 306 | 310,501 |
GAZİANTEP NİZİP | Nizip Anadolu Lisesi | 68 | 308,829 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | 8 Şubat Anadolu Lisesi | 238 | 307,912 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Atatürk Anadolu Lisesi | 306 | 306,493 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi | 204 | 306,184 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi | 374 | 304,417 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 238 | 298,166 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mevlana Anadolu Lisesi | 374 | 293,124 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Gazikent Anadolu Lisesi | 340 | 291,345 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi | 204 | 286,883 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | İbni Sina Anadolu Lisesi | 102 | 286,215 |
GAZİANTEP NİZİP | Maruf Marufoğlu Kız Anadolu Lisesi | 136 | 280,424 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Cebeler Anadolu Lisesi | 374 | 275,986 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 238 | 274,483 |
GAZİANTEP NURDAĞI | Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi | 102 | 269,439 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Yeşilkent Anadolu Lisesi | 306 | 267,265 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Aktoprak Anadolu Lisesi | 136 | 265,946 |
GAZİANTEP NİZİP | Nizip Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 170 | 265,639 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 238 | 265,078 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 408 | 262,252 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 257,024 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Beylerbeyi Anadolu Lisesi | 238 | 251,410 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | İsmet Paşa Anadolu Lisesi | 238 | 250,434 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Ahmet Erkul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 248,759 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 245,502 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 442 | 243,317 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Aysel İbrahim Akınal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 242,739 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 239,893 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Ömer Özmimar Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272 | 239,537 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 340 | 239,342 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 238,666 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Bedriye-Haluk Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 237,958 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Zeliha Ziylan Kız Anadolu Lisesi | 340 | 236,618 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 234,497 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 231,209 |
GAZİANTEP OĞUZELİ | Oğuzeli Anadolu Lisesi | 102 | 230,982 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Ülgan Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 224,269 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 680 | 223,832 |
GAZİANTEP NİZİP | Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 216,241 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 215,322 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 214,650 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Şehitkamil H. Mustafa Gençten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 212,483 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306 | 209,354 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | 19 Mayıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306 | 202,380 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şehit Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 200,902 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 200,818 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 198,528 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 179,196 |
GAZİANTEP NİZİP | Osman Sayın Anadolu Lisesi | 204 | 177,124 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 174,758 |
GAZİANTEP ARABAN | Araban Anadolu Lisesi | 136 | 173,537 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 170,464 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | İslahiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 169,632 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 166,426 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 166,297 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 165,852 |
GAZİANTEP OĞUZELİ | H Şakire H Oğücü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 163,695 |
GAZİANTEP YAVUZELİ | Yavuzeli Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 162,502 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 160,174 |
GAZİANTEP NİZİP | Uluyatır Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 158,902 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Acaroba Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 158,548 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 158,202 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 157,187 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 156,505 |
GAZİANTEP NİZİP | Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 156,084 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 154,695 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 476 | 154,343 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 154,276 |
GAZİANTEP YAVUZELİ | Yavuzeli Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 153,765 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Mahmut Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 152,841 |
GAZİANTEP KARKAMIŞ | Merkez Karkamış Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 151,042 |
GAZİANTEP YAVUZELİ | Yavuzeli Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 238 | 150,567 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306 | 150,413 |
GAZİANTEP NİZİP | Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 148,274 |
GAZİANTEP NURDAĞI | Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 146,584 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 145,838 |
GAZİANTEP NURDAĞI | Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 144,595 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 144,450 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Saçaklı Adil Özberk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272 | 144,009 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 143,279 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Islahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 142,096 |
GAZİANTEP NİZİP | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 141,920 |
GAZİANTEP NİZİP | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306 | 141,759 |
GAZİANTEP OĞUZELİ | Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 138,820 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Şahinbey Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 138,794 |
GAZİANTEP ARABAN | Araban Elif Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 138,022 |
GAZİANTEP ARABAN | Araban Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 137,769 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 137,365 |
GAZİANTEP NİZİP | Hasan Hüseyin Akdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 137,331 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 135,624 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Ocaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 132,931 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | 29 Ekim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 131,770 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Şehitkamil Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 306 | 121,002 |
GAZİANTEP İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 120,166 |
GAZİANTEP NURDAĞI | Nurdağı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 118,590 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Acaroba Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 170 | 117,739 |
GAZİANTEP NİZİP | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 114,959 |
GAZİANTEP NİZİP | Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 110,696 |
GAZİANTEP NİZİP | Uluyatır Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 109,827 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Arıl Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 107,905 |
GAZİANTEP ARABAN | Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 106,265 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Arıl Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 106,007 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 238 | 103,466 |
GAZİANTEP NURDAĞI | Nurdağı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 238 | 100,508 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Mahmudiye Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 99,206 |
GAZİANTEP NİZİP | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 94,923 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 78,514 |
GAZİANTEP NİZİP | Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi | 204 | 73,435 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 578 | 64,569 |
GAZİANTEP NURDAĞI | Sakçagöz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 61,703 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Kahvelipınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 60,863 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Kızılhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 442 | 56,214 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Karacaahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 48,684 |
GAZİANTEP ARABAN | Araban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 27,623 |
GAZİANTEP NURDAĞI | Sakçagöz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 23,277 |
GAZİANTEP ARABAN | Araban Elif Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | |
GAZİANTEP KARKAMIŞ | Merkez Karkamış Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 |
ya hep adrese göre verseniz